
Automated Trading Systems
With over 20 years of experience you can be assured
of our offering you the very best trading systems.
Qualified Assistance
It is important to have personal help
we are glad to help you out when you need us!
Professional Trading Strategies
You don't need to be a pro trader
to make money, just copy!
Our Systems


Start copying Trading Signals from professional traders and algorithms.
The Symtrade Trading System consists of two algorithms and both have a totally different strategy. While 1 strategy benefits mainly from sideways trending markets, the other strategy is designed to detect an early trend.
But now the interesting part…we offer you to benefit from a strategy that normally is not accessible to the common public. This type of strategy is typically used by hedge funds and the “Rocket Scientists” of the financial markets.
We developed our own unique formula and the results are just mindblowing. What we show you is not a backtest, what we show you is the real performance made with real money.
Come and join us, we offer you “no cure no pay“, a performance fee of 25% -high watermark – monthly calculated.
date | profit | account | empty | start | Performance | Drawdown | Trades | Days active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2021 | 9.555,00 | 5.096 | 5.000 | 347 | 29 | 432 | 114 | |
25/02/2021 | 6.316,00 | 5.727 | ||||||
26/02/2021 | 255,00 | 5.753 | ||||||
26/02/2021 | -1.248,00 | 5.628 | ||||||
26/02/2021 | 276,00 | 5.655 | ||||||
26/02/2021 | 5.035,00 | 5.706 | ||||||
26/02/2021 | -269,00 | 5.679 | ||||||
27/02/2021 | 0,00 | 5.679 | ||||||
27/02/2021 | 0,00 | 5.679 | ||||||
28/02/2021 | 3.245,00 | 6.003 | ||||||
01/03/2021 | -200,00 | 5.803 | ||||||
01/03/2021 | -2.825,00 | 5.521 | ||||||
01/03/2021 | 133,00 | 5.654 | ||||||
01/03/2021 | 4.905,00 | 6.144 | ||||||
01/03/2021 | 2.063,00 | 6.351 | ||||||
01/03/2021 | 26.355,00 | 6.614 | ||||||
01/03/2021 | -57,00 | 6.557 | ||||||
01/03/2021 | 1.343,00 | 6.692 | ||||||
03/03/2021 | 392,00 | 6.731 | ||||||
03/03/2021 | 5.135,00 | 6.782 | ||||||
03/03/2021 | -1.438,00 | 6.638 | ||||||
04/03/2021 | -428,00 | 6.596 | ||||||
04/03/2021 | 1.875,00 | 6.783 | ||||||
04/03/2021 | 1.785,00 | 6.962 | ||||||
04/03/2021 | 573,00 | 7.019 | ||||||
04/03/2021 | -150,00 | 6.869 | ||||||
04/03/2021 | 1.275,00 | 6.996 | ||||||
04/03/2021 | -65,00 | 6.931 | ||||||
04/03/2021 | 5.315,00 | 7.463 | ||||||
04/03/2021 | -1.963,00 | 7.267 | ||||||
04/03/2021 | -1.325,00 | 7.134 | ||||||
04/03/2021 | 1.113,00 | 7.245 | ||||||
04/03/2021 | -3.953,00 | 6.850 | ||||||
04/03/2021 | 559,00 | 7.409 | ||||||
04/03/2021 | -476,00 | 7.361 | ||||||
04/03/2021 | 120,00 | 7.481 | ||||||
04/03/2021 | 664,00 | 7.548 | ||||||
04/03/2021 | -4.095,00 | 7.507 | ||||||
04/03/2021 | 37,00 | 7.544 | ||||||
04/03/2021 | 5.445,00 | 7.598 | ||||||
05/03/2021 | 7.585,00 | 7.674 | ||||||
05/03/2021 | 135,00 | 7.676 | ||||||
05/03/2021 | 135,00 | 7.677 | ||||||
05/03/2021 | -3.695,00 | 7.640 | ||||||
05/03/2021 | 90,00 | 7.730 | ||||||
05/03/2021 | 363,00 | 7.766 | ||||||
08/03/2021 | 2.565,00 | 7.792 | ||||||
08/03/2021 | -875,00 | 7.704 | ||||||
08/03/2021 | -5.605,00 | 7.144 | ||||||
08/03/2021 | 50.535,00 | 7.649 | ||||||
08/03/2021 | 283,00 | 7.932 | ||||||
08/03/2021 | -9.425,00 | 7.838 | ||||||
08/03/2021 | 505,00 | 7.843 | ||||||
08/03/2021 | 257,00 | 7.869 | ||||||
08/03/2021 | 6.105,00 | 7.930 | ||||||
08/03/2021 | -56,00 | 7.874 | ||||||
09/03/2021 | 3,00 | 7.877 | ||||||
09/03/2021 | 595,00 | 7.883 | ||||||
09/03/2021 | 15,00 | 7.884 | ||||||
09/03/2021 | 15,00 | 7.886 | ||||||
09/03/2021 | -95,00 | 7.791 | ||||||
09/03/2021 | 1.638,00 | 7.955 | ||||||
09/03/2021 | 606,00 | 8.015 | ||||||
10/03/2021 | 18,00 | 8.017 | ||||||
10/03/2021 | -306,00 | 7.711 | ||||||
10/03/2021 | 42.125,00 | 8.132 | ||||||
10/03/2021 | 5.285,00 | 8.185 | ||||||
10/03/2021 | -95,00 | 8.090 | ||||||
10/03/2021 | 17.165,00 | 8.262 | ||||||
11/03/2021 | 225,00 | 8.264 | ||||||
11/03/2021 | 225,00 | 8.266 | ||||||
11/03/2021 | 225,00 | 8.268 | ||||||
11/03/2021 | 30,00 | 8.298 | ||||||
11/03/2021 | 18.065,00 | 8.479 | ||||||
12/03/2021 | 81,00 | 8.487 | ||||||
12/03/2021 | 4.005,00 | 8.527 | ||||||
12/03/2021 | 342,00 | 8.561 | ||||||
12/03/2021 | 522,00 | 8.614 | ||||||
15/03/2021 | 4.665,00 | 9.080 | ||||||
15/03/2021 | -144,00 | 8.936 | ||||||
16/03/2021 | 5.126,00 | 9.449 | ||||||
16/03/2021 | 89,00 | 9.538 | ||||||
16/03/2021 | -2.685,00 | 9.269 | ||||||
17/03/2021 | -1.452,00 | 9.124 | ||||||
17/03/2021 | -3.545,00 | 9.089 | ||||||
18/03/2021 | -556,00 | 9.033 | ||||||
18/03/2021 | -16.865,00 | 8.864 | ||||||
18/03/2021 | 3.475,00 | 9.212 | ||||||
18/03/2021 | -48.835,00 | 8.723 | ||||||
18/03/2021 | 239,00 | 8.747 | ||||||
18/03/2021 | 6.805,00 | 9.428 | ||||||
18/03/2021 | -405,00 | 9.023 | ||||||
18/03/2021 | 85,00 | 9.024 | ||||||
18/03/2021 | 5.155,00 | 9.539 | ||||||
18/03/2021 | -6.055,00 | 9.479 | ||||||
19/03/2021 | -8,00 | 9.478 | ||||||
19/03/2021 | -8,00 | 9.477 | ||||||
19/03/2021 | 35,00 | 9.481 | ||||||
19/03/2021 | 35,00 | 9.484 | ||||||
19/03/2021 | 175,00 | 9.659 | ||||||
19/03/2021 | 2.265,00 | 9.682 | ||||||
19/03/2021 | 179,00 | 9.861 | ||||||
19/03/2021 | -8.315,00 | 9.778 | ||||||
19/03/2021 | 815,00 | 9.859 | ||||||
19/03/2021 | -387,00 | 9.820 | ||||||
21/03/2021 | 335,00 | 9.824 | ||||||
21/03/2021 | -224,00 | 9.801 | ||||||
22/03/2021 | 7.875,00 | 9.880 | ||||||
22/03/2021 | 404,00 | 9.920 | ||||||
22/03/2021 | 102,00 | 10.022 | ||||||
22/03/2021 | 2.457,00 | 10.268 | ||||||
22/03/2021 | -250,00 | 10.018 | ||||||
22/03/2021 | -116,00 | 9.902 | ||||||
22/03/2021 | 1.695,00 | 10.072 | ||||||
22/03/2021 | -1.885,00 | 10.053 | ||||||
22/03/2021 | -3.017,00 | 9.751 | ||||||
23/03/2021 | 3.175,00 | 10.069 | ||||||
23/03/2021 | -1.766,00 | 9.892 | ||||||
23/03/2021 | -442,00 | 9.848 | ||||||
23/03/2021 | 2.825,00 | 10.130 | ||||||
23/03/2021 | 93,00 | 10.140 | ||||||
23/03/2021 | -241,00 | 10.116 | ||||||
24/03/2021 | 153,00 | 10.269 | ||||||
24/03/2021 | -34,00 | 10.265 | ||||||
24/03/2021 | -12.295,00 | 10.142 | ||||||
24/03/2021 | 3.875,00 | 10.530 | ||||||
24/03/2021 | -2.912,00 | 10.238 | ||||||
24/03/2021 | 250,00 | 10.488 | ||||||
24/03/2021 | -7.025,00 | 10.418 | ||||||
24/03/2021 | -3.345,00 | 10.385 | ||||||
25/03/2021 | 19,00 | 10.387 | ||||||
25/03/2021 | 19,00 | 10.389 | ||||||
25/03/2021 | 95,00 | 10.390 | ||||||
25/03/2021 | -3.374,00 | 7.016 | ||||||
25/03/2021 | 273.435,00 | 9.750 | ||||||
25/03/2021 | -1.529,00 | 8.221 | ||||||
25/03/2021 | 135.395,00 | 9.575 | ||||||
25/03/2021 | -161,00 | 9.414 | ||||||
25/03/2021 | 3.374,00 | 9.751 | ||||||
26/03/2021 | 115,00 | 9.752 | ||||||
26/03/2021 | 115,00 | 9.754 | ||||||
26/03/2021 | 55,00 | 9.754 | ||||||
26/03/2021 | 4,00 | 9.754 | ||||||
26/03/2021 | 4,00 | 9.755 | ||||||
26/03/2021 | 1.505,00 | 9.905 | ||||||
26/03/2021 | -229,00 | 9.882 | ||||||
26/03/2021 | 189,00 | 10.071 | ||||||
26/03/2021 | -5.085,00 | 10.021 | ||||||
26/03/2021 | -116,00 | 9.905 | ||||||
26/03/2021 | 2.176,00 | 10.122 | ||||||
29/03/2021 | 204,00 | 10.326 | ||||||
29/03/2021 | -598,00 | 10.266 | ||||||
29/03/2021 | -1.820,00 | 8.446 | ||||||
29/03/2021 | 156.625,00 | 10.013 | ||||||
30/03/2021 | 525,00 | 10.018 | ||||||
30/03/2021 | 525,00 | 10.023 | ||||||
30/03/2021 | -8.475,00 | 9.938 | ||||||
30/03/2021 | 142.975,00 | 11.368 | ||||||
30/03/2021 | -14.985,00 | 9.870 | ||||||
30/03/2021 | -1.630,00 | 8.240 | ||||||
30/03/2021 | 13.071,00 | 9.547 | ||||||
30/03/2021 | 2.815,00 | 9.575 | ||||||
30/03/2021 | -1.115,00 | 9.463 | ||||||
30/03/2021 | 2.262,00 | 9.690 | ||||||
30/03/2021 | -397,00 | 9.650 | ||||||
30/03/2021 | 1.905,00 | 9.840 | ||||||
31/03/2021 | 8.315,00 | 9.924 | ||||||
31/03/2021 | 69,00 | 9.993 | ||||||
31/03/2021 | 511,00 | 10.044 | ||||||
31/03/2021 | 7.965,00 | 10.123 | ||||||
31/03/2021 | 485,00 | 10.172 | ||||||
31/03/2021 | 347,00 | 10.207 | ||||||
31/03/2021 | 1.185,00 | 10.325 | ||||||
31/03/2021 | -13,00 | 10.324 | ||||||
31/03/2021 | 722,00 | 10.396 | ||||||
31/03/2021 | -10.328,00 | 9.363 | ||||||
31/03/2021 | 757,00 | 10.120 | ||||||
01/04/2021 | 4,00 | 10.124 | ||||||
01/04/2021 | 4,00 | 10.128 | ||||||
01/04/2021 | 4,00 | 10.132 | ||||||
01/04/2021 | 4,00 | 10.136 | ||||||
01/04/2021 | 4,00 | 10.140 | ||||||
01/04/2021 | 965,00 | 10.237 | ||||||
01/04/2021 | 511,00 | 10.288 | ||||||
01/04/2021 | -453,00 | 10.242 | ||||||
01/04/2021 | 3.955,00 | 10.282 | ||||||
01/04/2021 | 965,00 | 10.378 | ||||||
01/04/2021 | -5.735,00 | 9.805 | ||||||
01/04/2021 | 7.595,00 | 10.564 | ||||||
01/04/2021 | -261,00 | 10.303 | ||||||
01/04/2021 | 69.385,00 | 10.997 | ||||||
02/04/2021 | 1,00 | 10.997 | ||||||
02/04/2021 | 1,00 | 10.998 | ||||||
02/04/2021 | 1,00 | 10.998 | ||||||
02/04/2021 | 1,00 | 10.998 | ||||||
02/04/2021 | 1,00 | 10.998 | ||||||
04/04/2021 | 1.525,00 | 11.150 | ||||||
05/04/2021 | 685,00 | 11.157 | ||||||
05/04/2021 | 685,00 | 11.164 | ||||||
05/04/2021 | 685,00 | 11.171 | ||||||
05/04/2021 | 685,00 | 11.178 | ||||||
05/04/2021 | 685,00 | 11.185 | ||||||
05/04/2021 | 685,00 | 11.191 | ||||||
06/04/2021 | 301,00 | 11.492 | ||||||
06/04/2021 | -12.075,00 | 11.372 | ||||||
06/04/2021 | 2.715,00 | 11.643 | ||||||
06/04/2021 | -5.595,00 | 11.587 | ||||||
06/04/2021 | 235,00 | 11.590 | ||||||
06/04/2021 | 235,00 | 11.592 | ||||||
06/04/2021 | 235,00 | 11.594 | ||||||
06/04/2021 | 235,00 | 11.597 | ||||||
06/04/2021 | 235,00 | 11.599 | ||||||
06/04/2021 | 145,00 | 11.744 | ||||||
06/04/2021 | 1.115,00 | 11.855 | ||||||
07/04/2021 | 1,00 | 11.856 | ||||||
07/04/2021 | 2.545,00 | 12.111 | ||||||
07/04/2021 | 164,00 | 12.127 | ||||||
07/04/2021 | 36,00 | 12.163 | ||||||
07/04/2021 | -140,00 | 12.023 | ||||||
07/04/2021 | -2.948,00 | 11.729 | ||||||
07/04/2021 | 1.825,00 | 11.911 | ||||||
08/04/2021 | 12,00 | 11.923 | ||||||
08/04/2021 | -4,00 | 11.919 | ||||||
08/04/2021 | -248,00 | 11.894 | ||||||
08/04/2021 | 5.155,00 | 11.946 | ||||||
08/04/2021 | -372,00 | 11.909 | ||||||
08/04/2021 | -7.445,00 | 11.834 | ||||||
08/04/2021 | 2.179,00 | 12.052 | ||||||
09/04/2021 | -2,00 | 12.052 | ||||||
09/04/2021 | -6,00 | 12.051 | ||||||
09/04/2021 | -392,00 | 11.659 | ||||||
09/04/2021 | -68.025,00 | 10.979 | ||||||
09/04/2021 | 603,00 | 11.582 | ||||||
09/04/2021 | 1.515,00 | 11.597 | ||||||
09/04/2021 | 11.285,00 | 11.710 | ||||||
09/04/2021 | -50.645,00 | 11.204 | ||||||
09/04/2021 | 6.629,00 | 11.866 | ||||||
12/04/2021 | -25,00 | 11.866 | ||||||
12/04/2021 | -8,00 | 11.865 | ||||||
12/04/2021 | -8,00 | 11.865 | ||||||
12/04/2021 | -869,00 | 11.778 | ||||||
12/04/2021 | 20.885,00 | 11.987 | ||||||
12/04/2021 | 13.005,00 | 12.117 | ||||||
12/04/2021 | 505,00 | 12.122 | ||||||
13/04/2021 | 31.215,00 | 12.434 | ||||||
13/04/2021 | -16.045,00 | 12.273 | ||||||
13/04/2021 | -201,00 | 12.253 | ||||||
13/04/2021 | 125,00 | 12.255 | ||||||
13/04/2021 | 1.262,00 | 12.381 | ||||||
13/04/2021 | 11.045,00 | 12.491 | ||||||
13/04/2021 | -15.295,00 | 12.338 | ||||||
13/04/2021 | 2.817,00 | 12.620 | ||||||
14/04/2021 | 1.148,00 | 12.735 | ||||||
14/04/2021 | -21,00 | 12.733 | ||||||
14/04/2021 | -63,00 | 12.726 | ||||||
14/04/2021 | -63,00 | 12.720 | ||||||
14/04/2021 | -63,00 | 12.714 | ||||||
14/04/2021 | -63,00 | 12.707 | ||||||
14/04/2021 | -24.175,00 | 12.466 | ||||||
14/04/2021 | 3.739,00 | 12.840 | ||||||
15/04/2021 | 1.022,00 | 12.942 | ||||||
15/04/2021 | -11,00 | 12.941 | ||||||
15/04/2021 | -1.072,00 | 12.833 | ||||||
15/04/2021 | -29.215,00 | 12.541 | ||||||
15/04/2021 | -2.597,00 | 12.282 | ||||||
15/04/2021 | 14.615,00 | 12.428 | ||||||
15/04/2021 | 301,00 | 12.458 | ||||||
15/04/2021 | 1.006,00 | 12.558 | ||||||
15/04/2021 | 1.534,00 | 12.712 | ||||||
16/04/2021 | -5.245,00 | 12.659 | ||||||
16/04/2021 | -6.615,00 | 12.593 | ||||||
16/04/2021 | -6.635,00 | 12.527 | ||||||
16/04/2021 | 2.005,00 | 12.727 | ||||||
16/04/2021 | 338,00 | 12.761 | ||||||
16/04/2021 | 91,00 | 12.852 | ||||||
16/04/2021 | 21.955,00 | 13.072 | ||||||
16/04/2021 | -8.515,00 | 12.987 | ||||||
17/04/2021 | 5.348,00 | 13.521 | ||||||
18/04/2021 | 1.274,00 | 13.649 | ||||||
19/04/2021 | 3.375,00 | 13.683 | ||||||
19/04/2021 | 11.625,00 | 13.799 | ||||||
19/04/2021 | 1.547,00 | 13.954 | ||||||
19/04/2021 | -3.745,00 | 13.916 | ||||||
19/04/2021 | 25.795,00 | 14.174 | ||||||
19/04/2021 | -2.245,00 | 14.152 | ||||||
19/04/2021 | -1.061,00 | 14.045 | ||||||
19/04/2021 | 122,00 | 14.167 | ||||||
19/04/2021 | 15.455,00 | 14.322 | ||||||
19/04/2021 | -462,00 | 14.276 | ||||||
20/04/2021 | 995,00 | 14.375 | ||||||
20/04/2021 | -17,00 | 14.374 | ||||||
20/04/2021 | -17,00 | 14.372 | ||||||
20/04/2021 | -17,00 | 14.370 | ||||||
20/04/2021 | -17,00 | 14.369 | ||||||
20/04/2021 | -285,00 | 14.366 | ||||||
20/04/2021 | -2.115,00 | 14.345 | ||||||
20/04/2021 | 1.303,00 | 14.475 | ||||||
20/04/2021 | 811,00 | 14.556 | ||||||
20/04/2021 | 549,00 | 14.611 | ||||||
20/04/2021 | 13.215,00 | 14.743 | ||||||
20/04/2021 | -33,00 | 14.740 | ||||||
20/04/2021 | -5.755,00 | 14.164 | ||||||
21/04/2021 | 0,00 | 14.164 | ||||||
21/04/2021 | 0,00 | 14.164 | ||||||
21/04/2021 | 0,00 | 14.164 | ||||||
21/04/2021 | 0,00 | 14.164 | ||||||
21/04/2021 | 0,00 | 14.164 | ||||||
21/04/2021 | 0,00 | 14.164 | ||||||
21/04/2021 | 0,00 | 14.164 | ||||||
21/04/2021 | -2.205,00 | 13.944 | ||||||
21/04/2021 | 4.125,00 | 13.985 | ||||||
21/04/2021 | -125,00 | 13.984 | ||||||
21/04/2021 | 1.055,00 | 14.089 | ||||||
21/04/2021 | -885,00 | 14.001 | ||||||
21/04/2021 | 19.795,00 | 14.199 | ||||||
21/04/2021 | -12.805,00 | 14.071 | ||||||
22/04/2021 | -42,00 | 14.066 | ||||||
22/04/2021 | -42,00 | 14.062 | ||||||
22/04/2021 | -42,00 | 14.058 | ||||||
22/04/2021 | -42,00 | 14.054 | ||||||
22/04/2021 | -42,00 | 14.050 | ||||||
22/04/2021 | -42,00 | 14.045 | ||||||
22/04/2021 | 4.865,00 | 14.094 | ||||||
22/04/2021 | -349,00 | 14.059 | ||||||
22/04/2021 | 1.518,00 | 14.211 | ||||||
22/04/2021 | -1.011,00 | 14.110 | ||||||
22/04/2021 | 22.095,00 | 14.331 | ||||||
22/04/2021 | -85,00 | 14.330 | ||||||
22/04/2021 | -25.245,00 | 14.077 | ||||||
22/04/2021 | -18.905,00 | 13.888 | ||||||
23/04/2021 | -506,00 | 13.838 | ||||||
26/04/2021 | -18,00 | 13.836 | ||||||
27/04/2021 | -2.639,00 | 13.572 | ||||||
27/04/2021 | 933,00 | 13.665 | ||||||
28/04/2021 | -1.204,00 | 13.545 | ||||||
29/04/2021 | 515,00 | 13.597 | ||||||
29/04/2021 | 8.295,00 | 13.679 | ||||||
29/04/2021 | 2.879,00 | 13.967 | ||||||
29/04/2021 | 3.255,00 | 14.000 | ||||||
30/04/2021 | 2.287,00 | 14.229 | ||||||
03/05/2021 | 1.338,00 | 14.362 | ||||||
03/05/2021 | 761,00 | 14.439 | ||||||
03/05/2021 | 124,00 | 14.451 | ||||||
03/05/2021 | 11.295,00 | 14.564 | ||||||
04/05/2021 | 2.715,00 | 14.835 | ||||||
04/05/2021 | -10.885,00 | 14.727 | ||||||
04/05/2021 | -625,00 | 14.720 | ||||||
04/05/2021 | 13.775,00 | 14.858 | ||||||
04/05/2021 | -1.337,00 | 14.724 | ||||||
04/05/2021 | 2.815,00 | 15.006 | ||||||
05/05/2021 | -3,00 | 15.006 | ||||||
05/05/2021 | -3,00 | 15.005 | ||||||
05/05/2021 | -11.599,00 | 13.845 | ||||||
05/05/2021 | 92.915,00 | 14.774 | ||||||
06/05/2021 | -656,00 | 14.709 | ||||||
06/05/2021 | -82,00 | 14.701 | ||||||
06/05/2021 | -1,00 | 14.700 | ||||||
06/05/2021 | 52.075,00 | 15.220 | ||||||
06/05/2021 | -66.815,00 | 14.552 | ||||||
06/05/2021 | -57.085,00 | 13.981 | ||||||
06/05/2021 | 62.745,00 | 14.609 | ||||||
06/05/2021 | -641,00 | 14.545 | ||||||
06/05/2021 | 6.864,00 | 15.231 | ||||||
06/05/2021 | 3.106,00 | 15.542 | ||||||
06/05/2021 | 2.687,00 | 15.810 | ||||||
07/05/2021 | -875,00 | 15.802 | ||||||
07/05/2021 | -875,00 | 15.793 | ||||||
07/05/2021 | -117,00 | 15.781 | ||||||
07/05/2021 | 18.715,00 | 15.968 | ||||||
07/05/2021 | -793,00 | 15.889 | ||||||
07/05/2021 | -26,00 | 15.863 | ||||||
07/05/2021 | 15.575,00 | 16.019 | ||||||
07/05/2021 | -136.385,00 | 14.655 | ||||||
07/05/2021 | 106.255,00 | 15.718 | ||||||
10/05/2021 | -115,00 | 15.716 | ||||||
10/05/2021 | -115,00 | 15.715 | ||||||
10/05/2021 | -155,00 | 15.714 | ||||||
10/05/2021 | -115,00 | 15.713 | ||||||
10/05/2021 | -865,00 | 15.704 | ||||||
10/05/2021 | 12.275,00 | 15.827 | ||||||
10/05/2021 | 98.545,00 | 16.812 | ||||||
10/05/2021 | -9.345,00 | 15.878 | ||||||
10/05/2021 | 7.997,00 | 16.677 | ||||||
10/05/2021 | -64.785,00 | 16.029 | ||||||
11/05/2021 | 1.693,00 | 16.199 | ||||||
11/05/2021 | -3.085,00 | 16.168 | ||||||
11/05/2021 | 29.225,00 | 16.460 | ||||||
11/05/2021 | -2.183,00 | 16.242 | ||||||
11/05/2021 | 985,00 | 16.252 | ||||||
11/05/2021 | 1.262,00 | 16.378 | ||||||
11/05/2021 | 19.925,00 | 16.577 | ||||||
11/05/2021 | 1.905,00 | 16.596 | ||||||
11/05/2021 | 6.485,00 | 16.661 | ||||||
12/05/2021 | -7,00 | 16.660 | ||||||
12/05/2021 | -7,00 | 16.660 | ||||||
12/05/2021 | -95,00 | 16.659 | ||||||
12/05/2021 | -7,00 | 16.658 | ||||||
12/05/2021 | -7,00 | 16.657 | ||||||
12/05/2021 | -7,00 | 16.657 | ||||||
12/05/2021 | 8.701,00 | 17.527 | ||||||
12/05/2021 | 229,00 | 17.550 | ||||||
12/05/2021 | 1.238,00 | 17.673 | ||||||
12/05/2021 | 19.145,00 | 17.865 | ||||||
12/05/2021 | -743,00 | 17.791 | ||||||
12/05/2021 | 0,00 | 17.791 | ||||||
12/05/2021 | -71,00 | 17.783 | ||||||
12/05/2021 | -24.805,00 | 17.535 | ||||||
12/05/2021 | 35.355,00 | 17.889 | ||||||
13/05/2021 | -695,00 | 17.882 | ||||||
13/05/2021 | -865,00 | 17.873 | ||||||
13/05/2021 | -45.735,00 | 17.416 | ||||||
13/05/2021 | 52.395,00 | 17.940 | ||||||
13/05/2021 | 13.495,00 | 18.075 | ||||||
13/05/2021 | -12.165,00 | 17.953 | ||||||
13/05/2021 | 233,00 | 18.186 | ||||||
13/05/2021 | -695,00 | 18.179 | ||||||
13/05/2021 | 1.206,00 | 18.300 | ||||||
13/05/2021 | -33,00 | 18.297 | ||||||
13/05/2021 | -71,00 | 18.226 | ||||||
14/05/2021 | -3.505,00 | 18.191 | ||||||
14/05/2021 | -4,00 | 18.187 | ||||||
14/05/2021 | -1.927,00 | 17.994 | ||||||
14/05/2021 | 3.029,00 | 18.297 | ||||||
17/05/2021 | -125,00 | 18.296 | ||||||
17/05/2021 | 1.164,00 | 18.412 | ||||||
17/05/2021 | 175,00 | 18.429 | ||||||
17/05/2021 | 667,00 | 18.496 | ||||||
17/05/2021 | -207,00 | 18.289 | ||||||
17/05/2021 | 3.057,00 | 18.595 | ||||||
18/05/2021 | -1,00 | 18.595 | ||||||
18/05/2021 | 635,00 | 18.601 | ||||||
18/05/2021 | 472,00 | 19.073 | ||||||
18/05/2021 | -2.083,00 | 18.865 | ||||||
19/05/2021 | -2.096,00 | 18.655 | ||||||
19/05/2021 | 324,00 | 18.979 | ||||||
19/05/2021 | -13.255,00 | 18.847 | ||||||
20/05/2021 | 715,00 | 18.854 | ||||||
20/05/2021 | -2.317,00 | 18.622 | ||||||
20/05/2021 | -9.765,00 | 18.524 | ||||||
20/05/2021 | -57.455,00 | 17.950 | ||||||
20/05/2021 | 64.125,00 | 18.591 | ||||||
20/05/2021 | 615,00 | 18.597 | ||||||
20/05/2021 | 10.225,00 | 18.700 | ||||||
21/05/2021 | -15,00 | 18.698 | ||||||
21/05/2021 | -21,00 | 18.696 | ||||||
21/05/2021 | 13.085,00 | 18.827 | ||||||
21/05/2021 | -550,00 | 18.277 | ||||||
21/05/2021 | 63.625,00 | 18.913 | ||||||
21/05/2021 | -28.075,00 | 18.632 | ||||||
24/05/2021 | 8.015,00 | 18.712 | ||||||
24/05/2021 | -1.351,00 | 18.577 | ||||||
24/05/2021 | 25.835,00 | 18.836 | ||||||
24/05/2021 | -16.415,00 | 18.672 | ||||||
24/05/2021 | 4.011,00 | 19.073 | ||||||
24/05/2021 | -1.274,00 | 18.945 | ||||||
25/05/2021 | 51,00 | 18.950 | ||||||
25/05/2021 | -245,00 | 18.948 | ||||||
25/05/2021 | 1.111,00 | 19.059 | ||||||
25/05/2021 | 16,00 | 19.075 | ||||||
25/05/2021 | 9.565,00 | 19.171 | ||||||
25/05/2021 | -184,00 | 19.152 | ||||||
25/05/2021 | 2.456,00 | 19.398 | ||||||
25/05/2021 | -1.436,00 | 19.254 | ||||||
26/05/2021 | 7,00 | 19.255 | ||||||
26/05/2021 | -7,00 | 19.254 | ||||||
26/05/2021 | -7,00 | 19.254 | ||||||
26/05/2021 | -1.947,00 | 19.059 | ||||||
26/05/2021 | -7,00 | 19.058 | ||||||
26/05/2021 | -7,00 | 19.057 | ||||||
26/05/2021 | -7,00 | 19.057 | ||||||
27/05/2021 | 14.835,00 | 19.205 | ||||||
28/05/2021 | -791,00 | 19.126 | ||||||
31/05/2021 | 10.875,00 | 19.235 | ||||||
31/05/2021 | -1.756,00 | 19.059 | ||||||
31/05/2021 | -245,00 | 19.035 | ||||||
01/06/2021 | 875,00 | 19.122 | ||||||
01/06/2021 | 4.785,00 | 19.170 | ||||||
01/06/2021 | 1.575,00 | 19.327 | ||||||
01/06/2021 | -3.305,00 | 19.294 | ||||||
02/06/2021 | 545,00 | 19.300 | ||||||
03/06/2021 | 9.515,00 | 19.395 | ||||||
03/06/2021 | 3.605,00 | 19.756 | ||||||
04/06/2021 | 182,00 | 19.938 | ||||||
04/06/2021 | -285,00 | 19.909 | ||||||
04/06/2021 | 41.635,00 | 20.325 | ||||||
04/06/2021 | -294,00 | 20.031 | ||||||
04/06/2021 | 1.749,00 | 20.206 | ||||||
04/06/2021 | -2.645,00 | 19.942 | ||||||
04/06/2021 | -175,00 | 19.924 | ||||||
04/06/2021 | 3.325,00 | 19.958 | ||||||
08/06/2021 | 9.605,00 | 20.054 | ||||||
08/06/2021 | 140,00 | 20.194 | ||||||
08/06/2021 | 209,00 | 20.403 | ||||||
08/06/2021 | -6.155,00 | 20.341 | ||||||
09/06/2021 | 12.905,00 | 20.470 | ||||||
09/06/2021 | 735,00 | 20.477 | ||||||
09/06/2021 | -148,00 | 20.463 | ||||||
09/06/2021 | 7.305,00 | 20.536 | ||||||
09/06/2021 | 193,00 | 20.729 | ||||||
09/06/2021 | -8.375,00 | 20.645 | ||||||
10/06/2021 | 4.471,00 | 20.690 | ||||||
10/06/2021 | -1.419,00 | 20.675 | ||||||
10/06/2021 | 3.013,00 | 20.706 | ||||||
10/06/2021 | 724,00 | 20.713 | ||||||
10/06/2021 | 3.974,00 | 20.753 | ||||||
10/06/2021 | -1.089,00 | 20.742 | ||||||
10/06/2021 | 4.684,00 | 20.788 | ||||||
10/06/2021 | -687,00 | 20.782 | ||||||
14/06/2021 | -74,00 | 20.781 | ||||||
14/06/2021 | 1.115,00 | 20.792 | ||||||
14/06/2021 | 1.472,00 | 20.807 | ||||||
14/06/2021 | 148,00 | 20.808 | ||||||
14/06/2021 | 4.305,00 | 20.851 | ||||||
14/06/2021 | -2.622,00 | 20.825 | ||||||
14/06/2021 | 2.442,00 | 20.849 | ||||||
14/06/2021 | -842,00 | 20.841 | ||||||
